Dane podmiotu
Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania) / Wydział Geodezyjno - Kartograficzny
Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2017-11-08 14:00:54.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Nazwa | Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków (wypisy, wyrysy, mapy i inne dokumenty). | ||
---|---|---|---|
Opis | Wydział Geodezyjno - Kartograficzny | ||
Miejsce | Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej | ||
Informacja | tel. (33) 8 136 884 fax: (33) 8 136 908 |
||
Jednostka odpowiedzialna | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej www.mapy.powiat.bielsko.pl |
||
Wniosek i karta informacyjna | Kliknij tu: Wniosek o wydanie wypisu_wypisu i wyrysu_wyrysu z ewidencji gruntów i budynków | ||
Wniosek i karta informacyjna | Kliknij tu: Wydawanie zaświadczeń na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków | ||
Informacja | Całość zadań z zakresu geodezji i kartografii dla obszaru gminy Czechowice-Dziedzice prowadzi Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice. |
Pliki |
przykladowy_wypis_i_wyrys.doc (35,50 kB) |
Informacja o skalach map ewidencyjnych.doc (65,50 kB) |
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji | |
---|---|
Data ost. zmiany | 2017-11-08 14:00:54 |
Data utworzenia | 2004-04-28 |
Data udostępnienia | 2004-05-04 08:27:00 |
Osoba odpowiedzialna | Ewa Sikora |
Udostępnił | Paweł Polczyk |