Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2012-05-16 13:51:13.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Nazwa | Wydział Geodezyjno - Kartograficzny | ||
---|---|---|---|
Adres | ul. Piastowska 40 43-300 BIELSKO-BIAŁA |
||
Kontakt |
Telefon
(33) 8169-839
Fax
(33) 8169-837
e-mail:
podgik@powiat.bielsko.pl
|
||
Naczelnik Wydziału | Ewa Sikora tel. (33) 8136-842, 8169-840, pok. 120 B e-mail: geodezja@powiat.bielsko.pl |
||
Zespół Administracji Geodezyjnej | Alicja Pawlus, tel. (33) 8136-844, pok. 120 Katarzyna Rachańska, tel. (33) 8136-892, pok. 120 |
||
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | Katarzyna Gabryś tel.(33) 8136-879, pok. 26 Beata Adamczyk, tel. (33) 8136-879, pok. 26 Danuta Olejak, tel. (33) 8136-896, pok. 27 Wanda Dusik, tel. (33) 8136-843, pok. 28 Barbara Fijak, tel. (33) 8136-846, pok. 28 Urszula Waśniowska, tel. (33) 8136-846, pok. 28 Tomasz Gawlas, tel. (33) 8136-846, pok. 28 Dorota Zalewska, tel. (33) 8136-846, pok. 29 Magdalena Latka, tel. (33) 8136-846, pok. 29 Monika Rot, tel. (33) 8136-847, pok. 119 Katarzyna Łachut, tel (33) 8136-847, pok. 119 Anna Romańska, tel. (33) 8136-847, pok. 119 Barbara Maga, tel.(33) 8136-851, pok. 120 Lucyna Marek, tel. (33) 8136-845, pok. 120 c |
||
Zespół d/s Katastru | Teresa Jura, tel. (33) 8136-849, pok 10 Jolanta Żoczek - Piłot, tel. (33) 8136-884, pok. 10 Renata Marszałek, tel. (33) 8136-848, pok. 11 Irena Rafałko, tel. (33) 8136-849, pok. 11 Dorota Kubicius, tel. (33) 8136-848, pok. 11 Jan Balcer, tel. (33) 8136-849, pok. 11 |
||
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej | Danuta Skrzypiec, tel. (33) 8136-845, pok.120 C e-mail: zudp@powiat.bielsko.pl |
||
Zespół d/s Systemu Informacji o Terenie | Katarzyna Wykręt, Małgorzata Kominek tel. (33) 8136-895, pok. 118 e-mail: sit@powiat.bielsko.pl |
||
Link | www.geoportal.powiat.bielsko.pl | ||
Zadania | Wydział prowadzi sprawy związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii. W ramach Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego funkcjonuje: 1. Zespół Administracji Geodezyjnej, 2. Zespół d/s Systemu Informacji o Terenie 3. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w ramach którego funkcjonuje: a) Zespół d/s Katastru. UWAGA: Całość zadań z zakresu geodezji i kartografii dla obszaru gminy Czechowice - Dziedzice prowadzi Burmistrz Miasta Czechowice - Dziedzice. |
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji | |
---|---|
Data ost. zmiany | 2012-05-16 13:51:13 |
Data utworzenia | 2007-01-04 |
Data udostępnienia | 2007-01-04 14:17:59 |
Osoba odpowiedzialna | Andrzej Płonka |
Udostępnił | Paweł Polczyk |