Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2010-01-21 09:19:46.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Nazwa | Wydział Geodezyjno - Kartograficzny | ||
---|---|---|---|
Adres | ul. Piastowska 40 43-300 BIELSKO-BIAŁA |
||
Kontakt |
Telefon
(033) 8169 - 839
Fax
(033) 8169 - 837
e-mail:
podgik@powiat.bielsko.pl
|
||
Naczelnik Wydziału | Ewa Sikora tel. (033) 8136 - 842, 8169 - 840, pok. 120 B e-mail: geodezja@powiat.bielsko.pl |
||
Zespół Administracji Geodezyjnej | Alicja Pawlus, tel. (033) 8136 - 844, pok. 120 Katarzyna Frąc, pok. 120 |
||
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | Wanda Dusik, tel. (033) 8136 - 843, pok. 28 Monika Rot, tel. (033) 8136 - 847, pok. 119 Barbara Maga, tel.(033) 8136 - 851, pok. 120 Katarzyna Gabryś tel.(033) 8136-879, pok. 26 Beata Adamczyk, tel. (033) 8136 - 879, pok. 26 Danuta Olejak, tel. (033) 8136 - 896, pok. 27 Lucyna Marek, tel. (033) 8136-845, pok. 120 c Tomasz Gawlas, tel. (033) 8136-879, pok. 26 |
||
Zespół d/s Katastru | Jan Balcer, tel. (033) 8136 - 849, pok. 11 Teresa Jura, tel. (033) 8136 - 849, pok 10 Renata Marszałek, tel. (033) 8136 - 848, pok. 11 Irena Rafałko, tel. (033) 8136 - 849, pok. 11 Jolanta Żoczek - Piłot, tel. (033) 8136 - 884, pok. 10 Dorota Kubicius, tel. (033) 8136 848, pok. 11 |
||
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej | Danuta Skrzypiec, tel. (033) 8136 - 845, pok.120 C e-mail: zudp@powiat.bielsko.pl Szymon Kubicius, pok.120C |
||
Zespół d/s Systemu Informacji o Terenie | Katarzyna Wykręt, tel. (033) 8136 - 895, pok. 118 | ||
Zadania | Wydział prowadzi sprawy związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii. W ramach Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego funkcjonuje: 1. Zespół Administracji Geodezyjnej, 2. Zespół d/s Systemu Informacji o Terenie 3. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w ramach którego funkcjonuje: a) Zespół d/s Katastru. UWAGA: Całość zadań z zakresu geodezji i kartografii dla obszaru gminy Czechowice - Dziedzice prowadzi Burmistrz Miasta Czechowice - Dziedzice. |
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji | |
---|---|
Data ost. zmiany | 2010-01-21 09:19:46 |
Data utworzenia | 2007-01-04 |
Data udostępnienia | 2007-01-04 14:17:59 |
Osoba odpowiedzialna | Andrzej Płonka |
Udostępnił | Iwona Kukla |